Equipe 1 - Phase 1
| Pos. | Club | Pts | J | G | N | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GJ Hardouinais Lancras | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 |
| 2 | US Quessoy | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 |
| 3 | GJ Pays de Matignon 1 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| 4 | Stade Pleudihennais 2 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | -1 |
| 5 | GJ du Lié Plémet | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | -3 |
| 6 | Evron FC | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Loudéac OSC | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -4 |
| 8 | AS Broons Trémeur | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -3 |
| 9 | Lanvallay US | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | -24 |
| 10 | JG Plouasne - Évran 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | -26 |









